coi ro do mi'e スライムさん
図書館で本を分類する時に、分類番号というのがあるじゃないですか。ああいうのを単語にも適用したいなと思い、トキポナの単語を似たような形で分類してみました。
この分類が絶対に正しいとは思わないので、色々意見を頂けたらと思います。
また、こういう分類が他の言語でも応用されていくことを期待します。
| 分類番号 | 上位分類 | 下位分類 | 単語 |
|---|---|---|---|
| 00 | 文法 | - | la |
| 00 | 文法 | - | li |
| 00 | 文法 | - | e |
| 00 | 文法 | - | pi |
| 00 | 文法 | - | taso |
| 01 | 文法 | 接続詞 | en |
| 01 | 文法 | 接続詞 | anu |
| 02 | 文法 | 代名詞 | mi |
| 02 | 文法 | 代名詞 | sina |
| 02 | 文法 | 代名詞 | ona |
| 02 | 文法 | 代名詞 | ni |
| 03 | 文法 | 疑問詞 | seme |
| 04 | 文法 | 否定詞 | ala |
| 09 | 文法 | 間投詞 | a |
| 09 | 文法 | 間投詞 | o |
| 09 | 文法 | 間投詞 | mu |
| 10 | 数量 | - | nanpa |
| 11 | 数量 | 数量 | wan |
| 11 | 数量 | 数量 | tu |
| 11 | 数量 | 数量 | mute |
| 11 | 数量 | 数量 | ale |
| 19 | 数量 | その他 | kulupu |
| 20 | 時空 | - | tenpo |
| 20 | 時空 | - | ma |
| 21 | 時空 | 方向 | sewi |
| 21 | 時空 | 方向 | anpa |
| 21 | 時空 | 方向 | sinpin |
| 21 | 時空 | 方向 | monsi |
| 22 | 時空 | 位相 | insa |
| 22 | 時空 | 位相 | selo |
| 22 | 時空 | 位相 | poka |
| 23 | 時空 | 経路 | tan |
| 23 | 時空 | 経路 | tawa |
| 23 | 時空 | 経路 | nasin |
| 30 | 性質 | - | kule |
| 31 | 性質 | 色 | pimeja |
| 31 | 性質 | 色 | walo |
| 31 | 性質 | 色 | laso |
| 31 | 性質 | 色 | jelo |
| 31 | 性質 | 色 | loje |
| 32 | 性質 | 形状 | linja |
| 32 | 性質 | 形状 | lipu |
| 32 | 性質 | 形状 | palisa |
| 32 | 性質 | 形状 | sike |
| 32 | 性質 | 形状 | poki |
| 32 | 性質 | 形状 | lupa |
| 32 | 性質 | 形状 | nena |
| 32 | 性質 | 形状 | supa |
| 33 | 性質 | 音 | kalama |
| 40 | 非活動体 | - | ijo |
| 41 | 非活動体 | 物質の状態 | kiwen |
| 41 | 非活動体 | 物質の状態 | ko |
| 41 | 非活動体 | 物質の状態 | kon |
| 41 | 非活動体 | 物質の状態 | telo |
| 42 | 非活動体 | 植物 | kasi |
| 42 | 非活動体 | 植物 | kili |
| 43 | 非活動体 | 天体 | suno |
| 43 | 非活動体 | 天体 | mun |
| 44 | 非活動体 | 人工物 | ilo |
| 44 | 非活動体 | 人工物 | len |
| 44 | 非活動体 | 人工物 | pan |
| 44 | 非活動体 | 人工物 | tomo |
| 44 | 非活動体 | 人工物 | sitelen |
| 51 | 活動体 | 動物 | pipi |
| 51 | 活動体 | 動物 | kala |
| 51 | 活動体 | 動物 | akesi |
| 51 | 活動体 | 動物 | waso |
| 51 | 活動体 | 動物 | soweli |
| 51 | 活動体 | 動物 | jan |
| 52 | 活動体 | 身体 | sijelo |
| 52 | 活動体 | 身体 | lawa |
| 52 | 活動体 | 身体 | lukin |
| 52 | 活動体 | 身体 | kute |
| 52 | 活動体 | 身体 | uta |
| 52 | 活動体 | 身体 | luka |
| 52 | 活動体 | 身体 | noka |
| 53 | 活動体 | 性 | unpa |
| 53 | 活動体 | 性 | meli |
| 53 | 活動体 | 性 | mije |
| 53 | 活動体 | 性 | mama |
| 61 | 状態 | 非活動体も有りうる状態 | lon |
| 61 | 状態 | 非活動体も有りうる状態 | ken |
| 61 | 状態 | 非活動体も有りうる状態 | ante |
| 61 | 状態 | 非活動体も有りうる状態 | awen |
| 61 | 状態 | 非活動体も有りうる状態 | open |
| 61 | 状態 | 非活動体も有りうる状態 | pini |
| 61 | 状態 | 非活動体も有りうる状態 | weka |
| 62 | 状態 | 活動体のみの状態 | lape |
| 62 | 状態 | 活動体のみの状態 | moli |
| 62 | 状態 | 活動体のみの状態 | jo |
| 62 | 状態 | 活動体のみの状態 | sona |
| 70 | 評価 | - | sama |
| 70 | 評価 | - | pilin |
| 71 | 評価 | 物理的評価 | suli |
| 71 | 評価 | 物理的評価 | lili |
| 71 | 評価 | 物理的評価 | lete |
| 71 | 評価 | 物理的評価 | seli |
| 71 | 評価 | 物理的評価 | suwi |
| 71 | 評価 | 物理的評価 | sin |
| 71 | 評価 | 物理的評価 | wawa |
| 72 | 評価 | 心理的評価 | ike |
| 72 | 評価 | 心理的評価 | pona |
| 72 | 評価 | 心理的評価 | nasa |
| 72 | 評価 | 心理的評価 | jaki |
| 72 | 評価 | 心理的評価 | musi |
| 73 | 評価 | 社会的評価 | mani |
| 79 | 評価 | その他の評価 | nimi |
| 81 | 行動 | 移動を伴う | kama |
| 81 | 行動 | 移動を伴う | pana |
| 81 | 行動 | 移動を伴う | toki |
| 81 | 行動 | 移動を伴う | esun |
| 82 | 行動 | 物理的動作 | pali |
| 82 | 行動 | 物理的動作 | alasa |
| 82 | 行動 | 物理的動作 | pakala |
| 82 | 行動 | 物理的動作 | moku |
| 82 | 行動 | 物理的動作 | utala |
| 82 | 行動 | 物理的動作 | kepeken |
| 83 | 行動 | 心理的動作 | wile |
| 83 | 行動 | 心理的動作 | olin |
| 90 | その他 | - | pu |
Latest comments (1)
とりまS語根が懐かしまれる感じのリストですね