(oωo)/はくメなです!私は生きていますよ!最近現代ギリシア語のニューエクスプレスを買ってしまいました。なんで現代ギリシア語なのかは私も知りません。
さて、自然言語を覗くもいいですが、そろそろ自言語のお世話もしなけりゃいけないですね。ちょっとZpDIC ONLINEで単語数でも確認しておきますか…
単語数
314 語 (2024/04/14時点)
はい、語彙が圧倒的に足りないんです。トキポナ2.5個分(120x2.5=300)の語彙です。そして、その原因も明確です。その原因は、「基礎語彙の導入をサボっている」ということです。
そんなわけで、基礎語彙について調べていると…
スワデシュ・リスト(英語: Swadesh list)とは、「基礎語彙」を集めた様々なリストのうちの一種であり、モリス・スワデシュが1940年代から1950年代にかけて発展させたものである。語彙統計学(言語間の近縁度の量的な見積もり)や、言語年代学(言語の分岐年代の決定)に用いられる。
おお、なんだか良さそうなやつがありますね。ありがとう、Wikipedia。
ということがあったので、自言語「ツォルフェー語」にスワデシュリストの基礎語彙207語を導入したいと思います。
2000 YEARS LATER
……*息切れ*…
あー終わったー!!!!!
単語のイメージとある程度合致してて、なおかつある程度喋りやすい単語の制作って割と大変ですね。世の言語制作者さん、すごい。
以下の表が、スワデシュリストの207語です。左から、番号、日本語、英語、ツォルフェー語です。
番号 | 日本語 | 英語 | ツォルフェー語 |
---|---|---|---|
1 | 私 | I | nevo |
2 | あなた | you | lavo |
3 | 彼 | he | wovo |
4 | 私達 | we | kunevo |
5 | あなた達 | you | kulavo |
6 | 彼ら | they | kuwovo |
7 | これ | this | nedo |
8 | あれ | that | wodo |
9 | ここ | here | nemu |
10 | そこ | there | lamu |
11 | 誰 | who | mivo |
12 | 何 | what | mine |
13 | どこ | where | minen |
14 | いつ | when | minek |
15 | どう | how | minef |
16 | 否 | not | va+ |
17 | 全て | all | saz |
18 | 多く | many | vixoa |
19 | 少し | some | dusa |
20 | 少ない | few | sokua |
21 | 他 | other | isk |
22 | 一 | one | fil |
23 | 二 | two | xon |
24 | 三 | three | sam |
25 | 四 | four | led |
26 | 五 | five | wuz |
27 | 大きい | big | gumea |
28 | 長い | long | viloa |
29 | 広い | wide | xitoa |
30 | 厚い | thick | tagoa |
31 | 重い | heavy | selga |
32 | 小さい | small | lasia |
33 | 短い | short | demua |
34 | 狭い | narrow | mofia |
35 | 細い | thin | calia |
36 | 女 | woman | liyem |
37 | 男 | man | kedep |
38 | 人 | human | yemixo |
39 | 子 | child | onod |
40 | 妻 | wife | vomal |
41 | 夫 | husband | fapev |
42 | 母 | mother | mabom |
43 | 父 | father | pabom |
44 | 生き物 | animal | naxof |
45 | 魚 | fish | tafkot |
46 | 鳥 | bird | fosez |
47 | 犬 | dog | wanek |
48 | 虱 | louse | lefki |
49 | 蛇 | snake | kalast |
50 | 虫 | worm | glev または lefki |
51 | 木 | tree | tep |
52 | 森 | forest | kutep |
53 | 枝 | stick | laftov |
54 | 実 / 果物 | fruit | salco |
55 | 種 | seed | voltat |
56 | 葉 | leaf | laft |
57 | 根 | root | zalton |
58 | 木皮 | bark | kaqotep |
59 | 花 | flower | ficon |
60 | 草 | grass | smef |
61 | 縄 | rope | efem |
62 | 皮 | skin | kaqox |
63 | 肉 | meat | nosto |
64 | 血 | blood | dexov |
65 | 骨 | bone | yogop |
66 | 脂 | fat | solfav |
67 | 卵 | egg | noft または naplo |
68 | 角 | horn | klidok |
69 | 尻尾 | tail | flonoz |
70 | 羽 | feather | xefam |
71 | 髪 | hair | xefabel |
72 | 頭 | head | nebel |
73 | 耳 | ear | vesiz |
74 | 目 | eye | fez |
75 | 鼻 | nose | lefexe |
76 | 口 | mouth | nozeg |
77 | 歯 | tooth | toxelt |
78 | 舌 | tongue | neflok |
79 | 爪 | fingernail | fedenat |
80 | 足 | foot | xef |
81 | 脚 | leg | xefov |
82 | 膝 | knee | xavim |
83 | 手 | hand | tos |
84 | 翼 | wing | caflot |
85 | 腹 | belly | losxef |
86 | 腸 | guts | facoft |
87 | 首 | neck | qeven |
88 | 背 | back | plox |
89 | 胸 | breast | klefot |
90 | 心 | heart | dulem または sev |
91 | 肝 | liver | zamalest |
92 | 飲む | to drink | blof |
93 | 食べる | to eat | delef |
94 | 噛む | to bite | vazap |
95 | 吸う | to suck | fonol |
96 | 吐く | to spit | velet |
97 | 吐く | to vomit | velet |
98 | 吹く | to blow | somyet |
99 | 息する | to breathe | safac |
100 | 笑う | to laugh | tadak |
101 | 見る | to see | fezot |
102 | 聞く | to hear | vesot |
103 | 知る | to know | lozep |
104 | 思う | to think | sef |
105 | 嗅ぐ | to smell | lefot |
106 | 恐れる | to fear | fot |
107 | 寝る | to sleep | wenil |
108 | 生きる | to live | vlen |
109 | 死ぬ | to die | xat |
110 | 殺す | to kill | zonek |
111 | 戦う | to fight | gelkas |
112 | 狩る | to hunt | genak |
113 | 打つ | to hit | mosket |
114 | 切る | to cut | zilak |
115 | 割る | to split | zonax |
116 | 刺す | to stab | xomaz |
117 | 掻く | to scratch | kafkat |
118 | 掘る | to dig | tegan |
119 | 泳ぐ | to swim | noxol |
120 | 飛ぶ | to fly | fof |
121 | 歩く | to walk | fetet |
122 | 来る | to come | mes |
123 | 寝る / 横たわる | to lie (as in a bed) | laf |
124 | 座る | to sit | dalos |
125 | 立つ | to stand | felof |
126 | 回る | to turn (自動詞) | lalec |
127 | 落ちる | to fall | fatas |
128 | 与える / 上げる | to give | xilek |
129 | 持つ | to hold | klel |
130 | 絞る | to squeeze | cektal |
131 | 擦る | to rub | gostof |
132 | 洗う | to wash | simel |
133 | 拭く | to wipe | yelnok |
134 | 引く | to pull | lalfet |
135 | 押す | to push | nafof または yetil |
136 | 投げる | to throw | kat |
137 | 結ぶ | to tie | kaxol |
138 | 縫う | to sew | zaklos |
139 | 数える | to count | semil |
140 | 言う | to say | fes |
141 | 歌う | to sing | celk |
142 | 遊ぶ | to play | sol |
143 | 浮く | to float | flef |
144 | 流れる | to flow | mofon |
145 | 凍る | to freeze | moston |
146 | 膨らむ | to swell | wefot |
147 | 日 | sun | codof |
148 | 月 | moon | covot |
149 | 星 | star | waf または teqed |
150 | 水 | water | sanos |
151 | 雨 | rain | silas |
152 | 川 | river | savis |
153 | 湖 | lake | somas |
154 | 海 | sea | salos |
155 | 塩 | salt | lunat |
156 | 石 | stone | galev |
157 | 砂 | sand | culf |
158 | 塵 | dust | zosim |
159 | 土 | earth | dainon |
160 | 雲 | cloud | smaz |
161 | 霧 | fog | selxas |
162 | 空 | sky | wac |
163 | 風 | wind | sulum |
164 | 雪 | snow | lece |
165 | 氷 | ice | molt |
166 | 煙 | smoke | vonoq |
167 | 火 | fire | vanos |
168 | 灰 | ash | vanolat |
169 | 燃える | to burn | vazoc |
170 | 道 | road | notal |
171 | 山 | mountain | denolt |
172 | 赤 | red | zopel |
173 | 緑 | green | falkenel |
174 | 黄色 | yellow | kenel |
175 | 白 | white | nisel |
176 | 黒 | black | gutel |
177 | 夜 | night | covlo |
178 | 日 | day | ot |
179 | 年 | year | paxaf |
180 | 暖かい | warm | pasmogia |
181 | 寒い | cold | tefia |
182 | 満ちた | full | vopla |
183 | 新しい | new | limoa |
184 | 古い | old | zamea |
185 | 良い | good | kelia |
186 | 悪い | bad | bofea |
187 | 腐った | rotten | lustasa't |
188 | 汚い | dirty | xetosa't または qotola't |
189 | 真っ直ぐ | straight | nokta |
190 | 丸い | round | fona |
191 | 鋭い | sharp (as a knife) | smaqa |
192 | 鈍い | dull (as a knife) | vasmaqa |
193 | 滑らか | smooth | polta |
194 | 濡れた | wet | wonosa't |
195 | 乾いた | dry | palaka't |
196 | 正しい | correct | nefsa |
197 | 近い | near | nopa't |
198 | 遠い | far | kaca't |
199 | 右 | right | vox |
200 | 左 | left | nes |
201 | で | at | +n |
202 | で | in | +n |
203 | と | with | in |
204 | と | and | in |
205 | もし | if | kol |
206 | から | because | tomi |
207 | 名前 | name | sidof |
こんな感じになりました。さて、現在の単語数でも確認してみましょうか。
単語数
435 語 (2024/05/24時点)
おー割と増えた!かなり満足です。
……え、最初に単語数確認したときから1ヶ月半経ってるって?……
……あー、まっまあね、そんなの気にしなくてもいいじゃんね……
めっちゃ疲れたのでここらへんで今回の記事は終了です!Migdalサボってごめん!ユルシテ!
それでは、temoxi.
新しい順のコメント(0)