この記事は、語学・言語学・言語創作 Advent Calendar 2024 の15日目の記事です。
hjulimis (こんにちは)! ふぃるきしゃです。今年もこの季節がやってきましたね。私は例年なかなか記事のテーマが決まらなくて、締め切りの3日前くらいに尻に火が付いたように執筆を始めるんですけど、今年は違いました。約1ヶ月前に内容を決め、着々と準備を続けてきたんですよ! この文章を書いてるのなんて11月22日です! なんだ今年の私……えらい! えらすぎるッ!!
さてさて前置きはこのくらいにして本題に入りましょう。今年のテーマはこちら!
「ニョンペルミュ形態素使用頻度ランキング」~!!!!
いえ~い!! いえ~……あ、何のことだかさっぱり……って顔してますね? そ、それは今から説明しますんで、本編入りま~す……。
そもそもニョンペルミュって何だよ
ニョンペルミュとは、ふぃるきしゃが2023年3月頃から制作を続けている人工言語です。1音節の形態素を300個用意し、それらを組み合わせることで派生語を増やすのが特徴です。詳しいことは個人サイトの解説ページをどうぞ!
元々は、別の言語を作る片手間に息抜き程度の感覚で作り始めた言語なんですけど、いい加減な方針で作ってたのが逆に功を奏して、今や私の代表作(?)になってしまいました。
12月14日現在、ニョンペルミュ辞典の登録単語数は2182語に上ります。内訳としては、形態素が300語、形態素に含まれない間投詞や借用語が10語、派生語が1871語(あと派生語のテンプレート用の見出しが1語)です。つまり、登録語彙の約85%は、形態素の組み合わせから成る派生語だということですね。
そこで私は思いました。形態素300語のうち、派生語に使用する頻度が最も高いのは何なのか? 逆に全く派生語に使われない形態素はいくつあるのか?
調べてみるしかない!! ニョンペルミュ辞典2182語の隅から隅まで!!!!
というわけで、今回の記事のテーマが決まったわけですね。
前回の調査
……とは言ったものの、実は私は過去に一度、同じ調査をやったことがあるんです。その時のツイートが残っています。
ちょうど約1年前、派生語数が1076語だった時のものですね。10位までの結果が記載されていますが、それ以下の記録が残っていません……何やってんだァ!!
今回は1位から最下位まで、完全なランキングを発表することとします。単語数も増えているので、上位の順位も変動しているかもしれませんね!
レギュレーション
さて、前回はどんな基準で調べたのか分かりませんが、今回はちゃんとレギュレーションを定めておくこととしましょう。
- 集計対象の単語は、ニョンペルミュ辞典で「派生語」タグが付けられた単語のみとする(形態素、形態素外の間投詞、借用語は含まない)
- 普通名詞から転用された固有名詞と、元となった普通名詞は、別単語として扱う(「雨」という普通名詞の hallu と、人名の HALLU は別単語として扱う)
- 1つの派生語に同一の形態素が複数使用されている場合、使用されている分だけカウントする(tjuntostjun という単語には tjun が2個使用されているので、1単語でも2回使用としてカウントする)
集計方法
ニョンペルミュ辞典で各形態素を部分検索し、気合いで数える。以上。
……というやり方には少々問題があります。当然ながら、ZpDIC で部分検索しても文字列に基づいた抽出がなされるだけで、形態素境界は考慮してくれません。例えば、fen という形態素を検索すると、fenas という単語が引っかかります。しかし、この単語は fe と nas の合成であり、形態素 fen を含んではいないのです。このような単語を自力で飛ばしながら数えるとなると、いくつ数え間違えるか分かったもんじゃない……。
そ・こ・で! 全ての派生語に「形態素タグ」を付けることにしました。それぞれの派生語が含む形態素をタグ付けしておけば、ZpDICの「高度な検索」機能を使ってタグ検索し、特定の形態素を含む単語だけを表示させることができます。これで集計時のミスを防げるはず! いや作業内容はクソダルいんだけど! こういう時プログラムが書ければなあ……。
というわけで11月中頃、私は派生語のタグ付け&集計作業に勤しんでおりました。途中で風邪引いて寝込んでたのもあり、1週間以上かかってしまいましたね。本当に心折れるかと思ったよ……。
だが私は成し遂げました! さあ皆さんお待ちかね、集計結果の発表に移りましょう!
ニョンペルミュ派生語 形態素使用頻度ランキング2024
こちらがランキング表です! とくとご覧あれ! どーん!!
順位 | 形態素 | 意味 | 使用回数 | 派生語の例 |
---|---|---|---|---|
1 | nas | ~的な・~的に | 119 | fasnas「明るい(光+的な)」menunnas「永遠の・ずっと(ない+終える+的な)」 |
2 | ti | する・行う | 116 | kjoti「掴む(手+する)」lenti「改善する(良い+する)」 |
3 | tjun | 人 | 99 | fisletjun「教師(教える+人)」kusluntjun「警察官(生活する+保つ+人)」 |
4 | pel | 言う・話す | 88 | hjupel「話し合う(互いに+言う)」pelkjul「単語(言う+粒)」 |
5 | fo | 心・精神 | 74 | fota「感動する(心+動く)」folun「後悔する(心+残す)」 |
6 | ku | なる・変わる | 71 | fasku「光る(光+なる)」pisku「始まる(始める+なる)」 |
7 | mju | ~されるもの | 67 | kjamju「食べ物(食べる+されるもの)」milmju「商品(売る+されるもの)」 |
8 | fe | 離れる・~から | 63 | kjafe「吐く(食べる+離れる)」felitol「テレビ(離れる+見る+道具)」 |
9 | sje | 共にいる・~と共に | 59 | sjemus「国(共に+土地)」sjekuslan「社会(共に+生きる+場所)」 |
10 | kal | 形・様子 | 57 | halkal「天気(空+形)」fokal「性格(心+形)」 |
11 | tjen | 可能な | 55 | ljantjen「嬉しい(喜ぶ+可能な)」kitjen「便利な(使う+可能な)」 |
12 | sil | 線・紐・糸 | 54 | sonsil「毛(身体+線)」silpa「縛る(紐+着く)」 |
13 | fin | 小さい | 53 | kelfin「狭い(平面+小さい)」fisfin「無知な(知る+小さい)」 |
13 | mel | 大きい | 53 | kelmel「広い(平面+大きい)」fismel「物知りな(知る+大きい)」 |
15 | ha | 上 | 50 | hali「見上げる・尊敬する(上+見る)」hatus「勝つ(上+立つ)」 |
15 | lan | 場所 | 50 | kjalan「食堂(食べる+場所)」fislan「学校(学ぶ+場所)」 |
15 | lu | 水 | 50 | hallu「雨(空+水)」 sjollu「お茶(草+水)」 |
18 | to | 作る | 49 | ljato「完成させる(全て+作る)」tofo「意志(作る+心)」 |
19 | sa | 行く・移動する | 48 | fussa「入る(内側+行く)」satol「乗り物(行く+機械)」 |
19 | mis | ~こと | 48 | lasmis「戦い(戦う+こと)」tanmis「仕事(働く+こと)」 |
21 | fus | 中・内側 | 46 | fusnun「閉じ込める(内側+閉じる)」fustin「貯める(内側+置く)」 |
22 | tol | 道具・機械 | 45 | sitol「刃物(切る+道具)」hjeltol「飛行機(飛ぶ+機械)」 |
23 | tas | 頭 | 44 | tasti「治める(頭+する)」sjekjasjutas「社長(会社+頭)」 |
23 | kjul | 粒 | 44 | kjulmus「島(粒+陸)」ljankjul「砂糖(喜ぶ+粒)」 |
23 | le | 与える・させる | 44 | lefes「手紙(与える+紙)」lile「見せる(見る+させる)」 |
26 | mu | 向かう・~へ | 43 | fomu「興味を持つ(心+向かう)」masmu「頑張る(力+向かう)」 |
27 | tel | 時間 | 42 | nontel「夜(闇+時間)」 ljatel「いつも(全て+時間)」 |
27 | su | ある・いる | 42 | hasu「上にある(上+ある)」sutjen「あり得る(ある+可能な)」 |
27 | li | 見る | 42 | hjuli「会う(互いに+見る)」lilen「美しい(見る+良い)」 |
30 | tis | 太陽・日 | 41 | fatis「昨日(前の+日)」tiskjul「米(太陽+粒)」 |
31 | mje | 思う・考える | 40 | famje「予測する(前に+思う)」 kesmje「想像する(描く+思う)」 |
32 | kjo | 手 | 39 | kjomen「ハンカチ(手+布)」 kjotol「スマホ(手+機械)」 |
32 | mi | ~の | 39 | hami「~の上の(上+~の)」konmi「~と同様の(同じ+~の)」 |
34 | mus | 地面 | 38 | musljes「地球(地面+星)」mustos「土台(地面+台)」 |
35 | ma | 生む | 35 | matjun「親(生む+人)」mamol「卵(生む+球)」 |
36 | me | ~ない | 34 | meki「~を使わずに(~ない+~を使って)」melitjen「不可視の(~ない+見る+可能な)」 |
37 | fa | 前の・先の | 33 | fakes「願う(前に+描く)」fapel「宣言する(前に+言う)」 |
37 | fis | 知る・学ぶ | 33 | fismju「知識(知る+されるもの)」fistjun「学生(学ぶ+人)」 |
39 | tes | 外 | 32 | tessi「制限する(外+切る)」testin「捨てる(外+置く)」 |
39 | fu | 触る | 32 | palfu「擦る(表面+触る)」ljafu「依存する(全て+触れる)」 |
41 | ta | 動く | 31 | sjeta「流れる(共に+動く)」tahjus「風(動く+空気)」 |
41 | tus | 立つ | 31 | kantus「守る(前+立つ)」 montus「妨げる(間+立つ)」 |
41 | sjo | 中心 | 31 | sjosja「大切にする(中心+持つ)」mjesjo「主義(考える+中心)」 |
44 | tin | 置く | 29 | fotin「落ち着く(心+置く)」 postin「隠す(後ろ+置く)」 |
44 | son | 身体 | 29 | tanson「臓器(働く+身体)」sonta「運動する(身体+動く)」 |
46 | hju | 互いの・互いに | 28 | hjufu「繋がる(互いに+触る)」hjuto「構成する(互いに+作る)」 |
46 | lja | 全て・全ての | 28 | ljatjun「全員(全て+人)」ljafos「絶対に(全て+場合)」 |
48 | kja | 食べる・飲む・吸う | 27 | kjakel「皿(食べる+板)」kjasil「麺(食べる+糸)」 |
48 | mo | 熱 | 27 | moti「加熱する(熱+する)」molu「お湯(熱+水)」 |
48 | lun | 残す・留める | 27 | luntus「責任を取る(残す+立つ)」poslun「秘密にする(後ろ+残す)」 |
51 | sju | 集団 | 26 | sjekjasju「会社(共に+食べる+集団)」 tastisju「政府(治める+集団)」 |
51 | hen | 端・隅 | 26 | henhas「田舎(端+街)」 hensi 「省略する(端+切る)」 |
51 | hje | 0・無 | 26 | hjeku「消える(無+なる)」hjemu「彷徨う(無+向かう)」 |
51 | ljes | 星・年 | 26 | ljestjel「宇宙(星+世界)」njaluljes「流れ星(涙+星)」 |
55 | kju | 得る・される | 25 | fiskjumel「有名な(知る+される+大きい)」kjulun「受け継ぐ(得る+残す)」 |
56 | tjus | 道 | 24 | lutjus「川(水+道)」tjusfe「迷う(道+離れる)」 |
56 | kes | 書く・描く | 24 | kesfo「キャラクター(描く+心)」mjekes「イメージする(思う+描く)」 |
56 | kel | 平面・板 | 24 | faskel「鏡(光+板)」ljeskel「季節(年+面)」 |
56 | sja | 持っている | 24 | fussja「含む(内側+持っている)」sjamel「裕福な(持っている+大きい)」 |
56 | sjen | 投げる・撃つ・放つ | 24 | palsjen「爆発する(表面+放つ)」sjenmin「広告(投げる+顔)」 |
56 | hal | 空 | 24 | halkos「エレベーター(空+箱)」tashal「傘(頭+空)」 |
62 | ko | 後の・後に | 23 | komje「懐かしむ(後に+思う)」kotus「代理する(後に+立つ)」 |
62 | kon | 同じだ | 23 | kolkon「値する(お金+同じだ)」konto「コピーする(同じだ+作る)」 |
62 | fas | 光 | 23 | fastol「電灯(光+道具)」fassjen「照らす(光+投げる)」 |
62 | ljas | 元・素材 | 23 | ljasfe「由来する(元+離れる)」kjunljas「栄養(育つ+元)」 |
66 | pi | 下 | 22 | pili「見下ろす・見下す(下+見る)」pipon「貶す(下+押す)」 |
66 | tan | 働く | 22 | tanlan「職場(働く+場所)」tastan「勉強する(頭+働く)」 |
66 | njel | 周り | 22 | njelfe「孤立する(周り+離れる)」njelka「暴れる(周り+攻撃する)」 |
69 | pan | 音 | 21 | sjepan「音楽(共に+音)」taspan「ヘッドフォン(頭+音)」 |
69 | kus | 生きる・暮らす | 21 | kussa「引っ越す(暮らす+移動する)」kussil「ヘビ(生きる+紐)」 |
69 | fol | 波 | 21 | folmes「ギター(波+腹)」folmotol「電子レンジ(波+熱+機械)」 |
69 | sjol | 植物 | 21 | sjolmin「花(植物+顔)」sjolkjo「葉(植物+手)」 |
69 | mon | 間 | 21 | monmen「カーテン(間+布)」monsa「挟まる(間+行く)」 |
74 | tos | 台・机 | 20 | toslan「事務所(机+場所)」ljantos「ケーキ(喜ぶ+台)」 |
74 | sjus | 通る・経る | 20 | kussjus「生き延びる(生きる+通る)」palsjus「滑る(表面+通る)」 |
74 | hjus | 空気 | 20 | hjusfo「幽霊(空気+心)」hjustil「窓(空気+戸)」 |
74 | njo | 塊 | 20 | tjusnjo「困難(道+塊)」tanjo「奴・野郎(動く+塊)」 |
74 | mal | 家・建物 | 20 | hismal「塔(刺す+建物)」maltjun「家族(家+人)」 |
79 | pas | 1 | 19 | pasku「統合する(1+なる)」paspe「1番目の・1番目に(1+順番)」 |
79 | pul | 背中 | 19 | pulti「背く(背中+する)」pulfe「逃げる(背中+離れる)」 |
79 | hi | 再び | 19 | hika「報復する(再び+叩く)」hilenti「直す(再び+良い+する)」 |
79 | hel | 円・丸・輪 | 19 | helhjo「スカート(輪+服)」helpan「イヤーワーム現象(輪+音)」 |
79 | njan | 感じる | 19 | njanlen「気持ちいい(感じる+良い)」 kjanjan「空腹だ(食べる+感じる)」 |
84 | pa | 着く・~に | 18 | fopa「気付く(心+着く)」ljenpa「電源を入れる(電気+着く)」 |
84 | pal | 表面・肌 | 18 | palfe「拭く(表面+離れる)」pallu「汗(肌+水)」 |
84 | pju | 追う・探す・求める | 18 | pjumos「犬(追う+鼻)」taspju「従う(頭+追う)」 |
84 | tja | 火 | 18 | tjati「燃やす(火+する)」pjeltja「火事(恐れる+火)」 |
84 | ka | 叩く・打つ | 18 | meska「笑う(腹+打つ)」pulka「不意打ちする(背中+打つ)」 |
84 | nil | 違う | 18 | njelnilnas「奇妙な(周り+違う+的な)」nilsjemus「外国(違う+国)」 |
84 | njus | 加わる・混ざる | 18 | njusnas「さらなる・もっと(加わる+的な)」njusnanmju「調味料(加わる+味)」 |
84 | len | 良い | 18 | kallen「整った(形+良い)」nanlen「おいしい(味+良い)」 |
92 | kjan | 壊す | 16 | ponkjan「潰す(押す+壊す)」 kjanmus「災害(壊す+大地)」 |
92 | sjes | 傷 | 16 | sjesnjan「痛い(傷+感じる)」sjeshile「罰する(傷+返す)」 |
92 | hjo | 衣服 | 16 | tashjo「帽子(頭+服)」konhjo「制服(同じ+服)」 |
92 | hjon | 悪い | 16 | kalhjon「乱れた(形+悪い)」 nanhjon「不味い(味+悪い)」 |
92 | mas | 力 | 16 | masfo「勇気(力+心)」finmelmas「ピアノ(小さい+大きい+力)」 |
92 | ljen | 電気 | 16 | ljento「発電する(電気+作る)」 halljen「雷(空+電気)」 |
98 | kan | 前 | 15 | kanpel「発表する(前+言う)」kantin「公開する(前+置く)」 |
98 | nel | 女性 | 15 | finnel「少女(小さい+女性)」manel「母親(生む+女性)」 |
98 | nja | 目 | 15 | njafun「目立つ(目+引く)」fasnja「猫(光+目)」 |
98 | lon | 男性 | 15 | finlon「少年(小さい+男性)」malon「父親(生む+男性)」 |
102 | pos | 後ろ | 14 | possa「後退する(後ろ+行く)」postus「操る(後ろ+立つ)」 |
102 | hes | 腕 | 14 | hesti「抱く(腕+する)」hjelhes「翼(飛ぶ+腕)」 |
104 | tu | もの・物体 | 13 | tutos「棚(もの+台)」soletu「権利(許可する+もの)」 |
104 | tjel | 世界 | 13 | ljastjel「自然(元+世界)」njeltjel「環境(周り+世界)」 |
104 | kos | 箱 | 13 | funkos「引き出し(引く+箱)」mofinkos「冷蔵庫(冷たい+箱)」 |
104 | sol | 本当の・本当に | 13 | solfonas「真面目な(本当の+心+的な)」solfis「確かめる(本当に+知る)」 |
104 | hjun | 落ちる | 13 | hjunmas「重力(落ちる+力)」 fohjun「絶望する(心+落ちる)」 |
104 | non | 陰・暗闇 | 13 | nonpun「盗む(影+取る)」 nonmje「呪う(影+思う)」 |
104 | nun | 閉める・終える | 13 | nunpil「錠(閉じる+突起)」nunpe「最後の(終える+順番)」 |
111 | pin | 色 | 12 | halpin「水色(空+色)」mjopin「茶色(土+色)」 |
111 | pil | 突起・角 | 12 | tilpil「取っ手(ドア+突起)」 kanpil 「特徴(前+突起)」 |
111 | pjen | 跳ねる | 12 | pjennjan「くすぐったい(跳ねる+感じる)」pjenpje「ウサギ(跳ねる+耳)」 |
111 | te | (従属節を作る後置詞) | 12 | kite「~するための(使う+te)」sute「~する場所の(ある+te)」 |
111 | fun | 引く | 12 | funkjan「破る(引く+壊す)」pjulfun「緊張する(息+引く)」 |
111 | so | できる | 12 | somas「能力(できる+力)」somel「優秀な(できる+大きい)」 |
111 | his | 刺す | 12 | fohis「苛立つ(心+刺す)」 njahis「睨む(目+刺す)」 |
111 | mol | 球・ボール | 12 | kjomol「拳(手+球)」tjekamol「サッカー(蹴る+球)」 |
119 | tjes | 本 | 11 | holtjes「ノート(白い+本)」pelmjutjes「辞書(言葉+本)」 |
119 | kol | お金 | 11 | feskol「紙幣(紙+お金)」sjokol「税金(中心+お金)」 |
119 | se | それ・その | 11 | setjun「彼・彼女・その人(その+人)」selan「そこ(その+場所)」 |
119 | ses | 脚 | 11 | seshjo「ズボン(脚+服)」musses「ウマ(地面+脚)」 |
119 | min | 顔 | 11 | minfo「表情(顔+心)」minsi「差別する(顔+切る)」 |
119 | mil | 売る | 11 | millan「店(売る+場所)」miltol「自販機(売る+機械)」 |
119 | mjal | 月 | 11 | helmjal「満月(円+月)」famjal「先月(前の+月)」 |
119 | nan | 味わう | 11 | ljannannas「甘い(喜ぶ+味わう+的な)」nanlu「スープ(味わう+水)」 |
119 | ljan | 喜ぶ | 11 | ljanmel「幸せな(喜ぶ+大きい)」sjeljan「祝う(共に+喜ぶ)」 |
128 | pes | 口 | 10 | peshen「唇(口+端)」lupes「港(水+口)」 |
128 | kul | 部屋 | 10 | kulhal「天井(部屋+空)」pjunkul「浴場(洗う+部屋)」 |
128 | sjas | 命・生物 | 10 | sjashel「救急車(命+輪)」sjesjas「ペット(共にいる+生物)」 |
128 | mjen | 遊ぶ・楽しむ | 10 | mjentol「おもちゃ(遊ぶ+道具)」sjumjen「パーティーする(集団+楽しむ)」 |
128 | na | ~だ | 10 | lina「~であるようだ(見る+~だ)」nato「振る舞う(~だ+作る)」 |
128 | nen | 意味する・表す | 10 | nenkal「記号(意味する+形)」nentol「信号機(表す+機械)」 |
128 | njul | 回る | 10 | njultol「エンジン(回る+機械)」fenjul「やる気がある時に限って時間がなく、時間がある時に限ってやる気がない(離れる+回る)」 |
135 | po | 横・隣 | 9 | popju「羨む(隣+求める)」pofa「さっき(隣+前に)」 |
135 | pjo | ゴミ | 9 | pjokjatol「掃除機(ゴミ+吸う+機械)」 pjotjun「ダメ人間(ゴミ+人)」 |
135 | tun | 棒 | 9 | kestun「ペン(書く+棒)」tustun「柱(立つ+棒)」 |
135 | tjon | 機会・回 | 9 | tjonlen「幸運な(機会+良い)」 pjastjon「奇跡(塵+機会)」 |
135 | ki | 使う | 9 | feki「消費する(離れる+使う)」naki「~として(~だ+~を使って)」 |
135 | ke | これ・この | 9 | ketjun「この人(この+人)」kelan「ここ(この+場所)」 |
135 | si | 切る | 9 | simus「地域(切る+土地)」sisas「÷ (切る+~と…)」 |
135 | mes | 腹 | 9 | kjomes「手のひら(手+腹)」meshos「胃(腹+袋)」 |
135 | mjos | 決める | 9 | famjos「予定する(前に+決める)」mjossju「議会(決める+集団)」 |
135 | las | 戦う | 9 | lastol「武器(戦う+道具)」 laspel「口喧嘩する(戦う+言う)」 |
145 | pis | 開ける・始める | 8 | pistol「鍵(開ける+道具)」piskal「パスワード(開く+形)」 |
145 | pon | 押す | 8 | pospon「やっつける(後ろ+押す)」pulpon「強いる(背中+押す)」 |
145 | pjas | 粉・塵 | 8 | pjassal「砂漠(塵+海)」 pjastel 「秒(塵+時間)」 |
145 | pje | 耳 | 8 | pjepan「イヤホン(耳+音)」lupje「貝殻(水+耳)」 |
145 | ton | 重い | 8 | tonnjan「面倒くさがる(重い+感じる)」tonkal「式典(重い+形)」 |
145 | kun | 育つ | 8 | kunlu「牛乳(育つ+水)」tokun「進捗する(作る+育つ)」 |
145 | kjal | 氷 | 8 | kjalku「凍る(氷+なる)」njalkjal「雪(柔らかい+氷)」 |
145 | sas | ~と… | 8 | lussas「~だから…(だから+~と…)」njussas「+(加わる+~と…)」 |
145 | mul | 尻 | 8 | mulsil「尻尾(尻+紐)」multos「椅子(尻+台)」 |
145 | njon | 少ない・少し | 8 | njonku「減る(少ない+なる)」njonpelmju「ニョンペルミュ(少ない+言葉)」 |
145 | les | 金属 | 8 | leskos「缶(金属+箱)」toles「鉄(作る+金属)」 |
145 | ljus | 夢 | 8 | ljuskal「幻(夢+形)」maljus「魔法(生む+夢)」 |
157 | pun | 取る | 7 | njonpun「節約する(少ない+取る)」tespun「抽出する(外+取る)」 |
157 | tjal | 指 | 7 | teltjal「時計の針(時間+指)」 kjuntjal「バナナ(黄色+指)」 |
157 | fan | 簡単な・簡単に | 7 | fankjasil「カップ麺(簡単な+麺)」kjanfan「脆い(壊す+簡単な)」 |
157 | fil | 逆・反対 | 7 | filta「逆らう(逆+動く)」filljessjo「南(逆+北)」 |
157 | fos | 場合・~ならば | 7 | hjefos「決して~ない(無+場合)」tesfos「ただし(外+場合)」 |
157 | sis | 両方 | 7 | sissu「矛盾する(両方+ある)」sismjan「男女(両方+性別)」 |
157 | has | 街 | 7 | hastoslan「市役所(街+事務所)」hashen「郊外(街+端)」 |
157 | hjel | 飛ぶ | 7 | hjelkjul「ハエ(飛ぶ+粒)」 hjelsonsil「(飛ぶ+毛)」 |
157 | hjal | 測る | 7 | hjalta「プレーする(測る+動く)」sjehjal「比べる(共に+測る)」 |
157 | mos | 鼻 | 7 | mosti「嗅ぐ(鼻+する)」 musmos「ブタ(地面+鼻)」 |
157 | men | 布 | 7 | musmen「絨毯(地面+布)」hamen「旗(上+布)」 |
157 | mun | 穴 | 7 | muntjus「トンネル(穴+道)」nesmun「ブラックホール(黒い+穴)」 |
157 | mjel | 信じる | 7 | mjelmju「信念(信じる+されるもの)」sjemjel「信仰する(共に+信じる)」 |
157 | no | 何・どの | 7 | notjun「誰(どの+人)」nolus「なぜ(どの+理由)」 |
157 | ne | 今 | 7 | netis「今日(今+日)」neko「今後(今+後に)」 |
157 | njos | 眠る | 7 | njoskul「寝室(眠る+部屋)」njostos「ベッド(眠る+台)」 |
157 | lje | 絵 | 7 | kuslje「アニメ(生きる+絵)」ljeslje「夜中に描いた絵などが、その時は上手く見えるのに、朝になると下手に見えること(星+絵)」 |
157 | ljel | 法・規則 | 7 | ljeltes「犯罪(法+外)」tasljel「憲法(頭+法)」 |
175 | pu | 並ぶ | 6 | pusatol「列車(並ぶ+車)」putos「階段(並ぶ+台)」 |
175 | tal | 硬い | 6 | taltes「殻・鎧(硬い・外)」talnin「プラスチック(硬い+油)」 |
175 | til | 戸・ドア | 6 | tastil「蓋(頭+戸)」 tatil 「自動ドア(動く+ドア)」 |
175 | tje | 足 | 6 | tjehjo「靴(足+服)」tjeka「蹴る(足+打つ)」 |
175 | kjus | 嘘の・偽の | 6 | kjuspel「嘘をつく(嘘の+言う)」kjuskes「~だったらいいのに(嘘の+描く)」 |
175 | fes | 紙 | 6 | fisfes「新聞(知る+紙)」kjofes「ティッシュ(手+紙)」 |
175 | fel | 10 | 6 | felfel「100(10+10)」felses「イカ(10+足)」 |
175 | sjun | 早い・速い | 6 | fosjun「早急な・急いで(心+速い)」kjosjun「行動力がある(手+速い)」 |
175 | he | 来る | 6 | fashe「フェードインする(光+来る)」hele「招く(来る+させる)」 |
175 | hja | 過剰な・過剰に | 6 | hjalu「酒(過剰な+水)」hjatanas「激しい(過剰に+動く+的な)」 |
175 | man | 肉 | 6 | masman「筋肉(力+肉)」sjolman「果物(植物+肉)」 |
175 | nis | 自分 | 6 | nismunas「利己的な(自分+~ために+的な)」nispel「独り言を言う(自分+言う)」 |
175 | nes | 黒・黒い | 6 | halnes「カラス(空+黒)」ljannes「チョコレート(喜ぶ+黒)」 |
188 | pe | 順番 | 5 | pelkjulpe「語順(単語+順番)」pupe「並び順(並ぶ+順番)」 |
188 | pjel | 恐れる | 5 | pjelka「テロをする(恐れる+打つ)」pjelsjas「怪物(恐れる+生物)」 |
188 | pjul | 息 | 5 | pjulsjen「息を吹く(息+放つ)」pjultanson「肺(息+臓器)」 |
188 | kil | 先端 | 5 | kilka「突く(先端+打つ)」loskil「頂上(山+先端)」 |
188 | kjos | 木 | 5 | kjostjun「サル(木+人)」 sjekjos「森(共に+木)」 |
188 | kjon | 石・岩 | 5 | halkjon「隕石(空+石)」lunkjon「化石(残す+石)」 |
188 | kjol | 弧・曲がった | 5 | kjolkjan「折る(弧+壊す)」 sjenkjol「弓(放つ+弧)」 |
188 | sel | 数 | 5 | selto「計算する(数+作る)」seltol「計算機(数+機械)」 |
188 | sjan | 多い | 5 | nosjan「いくつの(何の+多い)」sjantjon「何度も(多い+機会)」 |
188 | sjos | 歯 | 5 | sjosti「噛む(歯+する)」folsjos「サメ(波+歯)」 |
188 | mjan | 性・性別 | 5 | mjannas「性的な(性+的な)」pinmjan「LGBTQ(色+性別)」 |
188 | mjo | 土 | 5 | mjoku「腐る(土+なる)」mjotas「ジャガイモ(土+頭)」 |
188 | ni | 何か・何らかの | 5 | nitjun「誰か(何らかの+人)」 nisjamjesjo「資本主義(誰か+持つ+主義)」 |
188 | nos | 古い・老いた | 5 | nosku「古くなる・老いる(古い+なる)」nostjun「老人(老いた+人)」 |
188 | njal | 柔らかい・優しい | 5 | njalles「アルミニウム(柔らかい+金属)」 njaltos 「ソファ(柔らかい+台)」 |
188 | lus | 理由・だから | 5 | ljalus「当然(全ての+理由)」nilus「なぜか(何らかの+理由)」 |
204 | kis | 半分 | 4 | kistan「バイトする(半分+働く)」kisto「~しそうになる(半分+作る)」 |
204 | fon | 助ける | 4 | fonmel「親切な(助ける+大きい)」mefontjen「どうしようもない(~ない+助ける+可能な)」 |
204 | ful | 赤・赤い | 4 | fulles「銅(赤い+金属)」ljanful「りんご(喜ぶ+赤)」 |
204 | hos | 袋・バッグ | 4 | kolhos「財布(お金+袋)」pulhos「リュック(背中+バッグ)」 |
204 | hon | 胴体 | 4 | honhjo「シャツ(胴体+服)」kjoshon「幹(木+胴体)」 |
204 | mja | 声 | 4 | mjasjen「叫ぶ(声+放つ)」hallumja「カエル(雨+声)」 |
204 | mjas | 獣 | 4 | malmjas「家畜(家+獣)」mjaspje「ケモ耳(獣+耳)」 |
204 | nus | 難しい | 4 | kjannus「丈夫な(壊す+難しい)」tanus「停滞した(動く+難しい)」 |
204 | la | 私 | 4 | lafi「私たち(私+あなた)」lamjenas「私が思うに(私+思う+的な)」 |
204 | lal | 歌う | 4 | laltjun「歌手(歌う+人)」kanlal「コンサートをする(前+歌う)」 |
204 | los | 山 | 4 | losmon「谷(山+間)」talos「火山(動く+山)」 |
204 | ljun | 清潔な | 4 | ljunti「掃除する(清潔な+する)」ljunljas「洗剤(清潔な+元)」 |
214 | pjos | 問う・尋ねる | 3 | fuspjos「取材する(内側+尋ねる)」pjospelsil「疑問文(問う+文)」 |
214 | pjon | 針・尖った物 | 3 | halpjon「ハチ(空+針)」 pjonpes「くちばし(尖った物+口)」 |
214 | pjol | 虫 | 3 | fussilpjol「クモ(網+虫)」sonsilpjol「シラミ(毛+虫)」 |
214 | pjus | 筒・管 | 3 | lupjus「水筒(水+筒)」mespjus「腸(腹+管)」 |
214 | pjun | 洗う | 3 | pjunkos「湯船(洗う+箱)」 hjopjuntol 「洗濯機(服+洗う+機械)」 |
214 | tjan | 汚い | 3 | tjanku「汚れる(汚い+する)」 tjanti 「汚す(汚い+する)」 |
214 | kin | 止める | 3 | kinku「止まる(止める+なる)」fokin「躊躇う(心+止める)」 |
214 | kjun | 黄色・黄色い | 3 | kjunles「金(黄色+金属)」kjunlos「プリン(黄色+山)」 |
214 | fi | あなた | 3 | fisju「あなたたち(あなた+集団)」pofi「さくらんぼ(隣+あなた)」 |
214 | sal | 海 | 3 | salfesjo「深海(海+奥)」fussal「湖(内側+海)」 |
214 | sos | 名前 | 3 | sosle「名付ける(名前+与える)」sospelkjul「名詞(名前+単語)」 |
214 | sen | 新しい | 3 | sensjas「赤ちゃん(新しい+命)」senkesmju「小説(新しい+書く+されるもの)」 |
214 | ho | 聞く | 3 | hofis「聴き取る(聞く+知る)」hona「~だそうだ(聞く+~だ)」 |
214 | hol | 白・白い | 3 | holles「銀(白+金属)」holnjo「チーズ(白い+塊)」 |
214 | hjan | 間違う | 3 | hjannun「失敗する(間違う+終える)」hjanto「騙す(間違う+作る)」 |
214 | hjos | 8 | 3 | hjosses「タコ(8+足)」hjossesmol「たこ焼き(タコ+球)」 |
